Product Center
相關(guān)文章
關(guān)鍵詞:電化學(xué)滴定儀 電位滴定儀 雙電流滴定儀 自動滴定分析儀 電極滴定儀 水分滴定儀
■產(chǎn)品用途:便攜式 全自動電位滴定儀
BX-G1436便攜式全自動電位滴定儀是應(yīng)用電位滴定法進(jìn)行容量分析的高精度電化學(xué)分析儀器,采用模塊化設(shè)計,由容量滴定裝置、控制裝置、測試裝置三部分組成,可進(jìn)行酸堿滴定、氧化還原、沉淀和絡(luò)合等多種滴定。儀器有常量滴定、微量滴定、終點設(shè)置滴定、體積設(shè)置滴定及模式滴定等功能,用戶也可根據(jù)實際需求自行建專用滴定方法。
■儀器特點:便攜式 全自動電位滴定儀
含4通道,連接 20 位進(jìn)樣器和 34 位轉(zhuǎn)盤式自動進(jìn)樣器;
可驅(qū)動多個加液模塊單元,滴定管及管線應(yīng)能耐酸耐堿耐腐蝕;
進(jìn)口耐腐型聚四氟旋轉(zhuǎn)閥,PTFE耐腐蝕滴定管,大功率攪拌臺,采用線圈實現(xiàn)磁力攪拌;
高精閉環(huán)控制,確保滴定;
高精度滴定管到0.003mm;
開機(jī)自動檢查儀器狀態(tài);
整體管路全密封設(shè)計,更換快捷方便;
實時顯示滴定曲線和測量結(jié)果,方便操作;
■技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | -2000.0MV~+2000.0MV -20.000pH~+20.000PH |
分辨率 | 0.1MV 0.001PH |
精度 | 0.1MV 0.002PH |
測量模式 | MEAS:澳量pH/mV/T CAL:pH校正(多點) SET設(shè)定終點模式 MET等量滴定 DET 動態(tài)演定 |
滴定模式 | 酸堿滴定、氧化還原滴定、沉淀滴定、絡(luò)合滴定、非水滴定 |
滴定杯容量 | 250mL |
溫度測溫范圍 | -5-120℃ |
溫度測量精度 | ±0.1℃ |
通訊方式 | 2個USB、232串口,以太網(wǎng) |
加液單元 | 內(nèi)置式加液單元 |
同時加液模塊單元 | (標(biāo)配)含4套內(nèi)置滴的加液通道 |
可擴(kuò)展加液通道數(shù)量 | 8通道 |
滴定管規(guī)格 | 1ml5ml 10ml 25ml 50ml(10ml標(biāo)配) |
滴定管的分辨率 | 1/48.000 |
滴定管補(bǔ)液時間 | 10秒(100%充液速度) |
控制單元 | PC 含軟件(選配電腦) |
自動進(jìn)樣器 | (標(biāo)配)GT機(jī)器人迎樣系統(tǒng)連用進(jìn)行大批是樣品的分析 |
自檢功能 | 開機(jī)自動檢查儀器狀態(tài) |
校準(zhǔn)功能 | 有 |
應(yīng)用編輯功能 | 有 |
存儲空間 | 大于300G |
預(yù)設(shè)方法 | 大于300G |
符合 FDA GMP、GLP | 審計追蹤、分級管理、電子簽名 |
管路 | PTFE 滴定管路(耐腐) |
攬拌方式 | 頂置式螺旋攪拌器或磁力攪拌 |
PTFE閥 | (進(jìn)口)耐腐生版轉(zhuǎn)閥 |
微是檢測電極 | 進(jìn)口 |
進(jìn)口 |